DOLNÍ KALNÁ
5 : 1
(2:1)
FCSK A
23'
Š. Drinka
36'
M. Tauchman
58'
Š. Drinka
73'
M. Tauchman
77'
L. Kalenský
84'
L. Kalenský
85'
D. Ježek
M. Tauchman
27 Zdeněk Tauchman (C)
88 B Alfréd Scharm
Aleš Haňáček 15
Rozhodčí: Šnajdr,- Říha, Kriegler
Počet diváků: 115
1. | RMSK CIDLINA B | 13 | 33:11 | 35 |
2. | SKŘIVANY | 13 | 29:20 | 24 |
3. | KOSIČKY | 13 | 30:30 | 23 |
4. | NOVÁ PAKA | 13 | 24:23 | 22 |
5. | JIČÍN B | 13 | 24:29 | 22 |
6. | KOPIDLNO | 13 | 42:27 | 20 |
7. | DOLNÍ KALNÁ | 13 | 29:27 | 20 |
8. | ÚPICE | 13 | 29:21 | 19 |
9. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 13 | 23:25 | 18 |
10. | VRCHLABÍ B | 13 | 30:33 | 18 |
11. | STARÁ PAKA | 13 | 34:34 | 17 |
12. | RUDNÍK | 13 | 25:38 | 16 |
13. | NEPOLISY | 13 | 28:33 | 12 |
14. | FCSK A | 13 | 19:48 | 7 |
9 gólů
Pavel Dvořák5 gólů
Dominik Ouzký2 góly
Tomáš Havlíček1 gól
Jaroslav Vávra
Počet návštěv: 38112
Posledních 30 dnů: 138 | Posledních 7 dnů: 31 | Poslední den: 3
© 2023 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze
Disqus