IV. TŘÍDA SKUPINA B
01.KOLO FCSK- NECHANICE 3:2
02.KOLO ČERVENĚVES B- FCSK 3:5
03.KOLO FCSK- PŘEVÝŠOV 0:3
04.KOLO KRATONOHY- FCSK 5:1
05.KOLO FCSK- PRASKAČKA 0:3
06.KOLO FCSK- DOBŘENICE 2:4
07.KOLO CHLUMEC B- FCSK 0:1
08.KOLO FCSK- ZÁBĚDOV 2:1
09.KOLO NEPOLISY- FCSK 3:3
10.KOLO NECHANICE- FCSK 2:3
11.KOLO FCSK- ČERVENĚVES B 3:0
12.KOLO PŘEVÝŠOV- FCSK 15:0
13.KOLO FCSK- KRATONOHY 4:2
14.KOLO PRASKAČKA- FCSK
15.KOLO DOBŘENICE- FCSK 2:3
16.KOLO FCSK- CHLUMEC B 0:2
17.KOLO ZÁBĚDOV- FCSK 2:3
18.KOLO FCSK- NEPOLISY 1:3
KONEČNÁ TABULKA
01. PŘEVÝŠOV 60:16 28
02. CHLUMEC B 41:19 27
03. NEPOLISY 30:27 23
04. KOBYLICE 36:56 19
05. PRASKAČKA 31:31 17
06. ZÁBĚDOV 37:40 16
07. DOBŘENICE 42:38 15
08. ČERVENĚVES B 29:43 15
09. KRATONOHY 33:52 11
10. NECHANICE 27:44 9
OS ŽÁCI: KONEČNÁ TABULKA
01. CHLUMEC N.C. 89:2 26
02. NEPOLISY 52:24 22
03. KLAMOŠ 48:19 17
04. LOVČICE 33:32 16
05. LUŽEC 21:42 10
06. ČERVENĚVES 16:46 10
07. KOBYLICE 11:64 5
08. SKŘIVANY 10:54 4
1. | RMSK CIDLINA B | 22 | 60:16 | 59 |
2. | SKŘIVANY | 22 | 59:30 | 48 |
3. | KOPIDLNO | 22 | 75:36 | 44 |
4. | ÚPICE | 22 | 51:33 | 39 |
5. | KOSIČKY | 21 | 52:55 | 35 |
6. | NOVÁ PAKA | 22 | 46:52 | 31 |
7. | VRCHLABÍ B | 22 | 46:54 | 31 |
8. | STARÁ PAKA | 22 | 50:51 | 30 |
9. | JIČÍN B | 22 | 34:46 | 30 |
10. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 22 | 41:42 | 27 |
11. | DOLNÍ KALNÁ | 22 | 44:51 | 27 |
12. | NEPOLISY | 22 | 44:57 | 26 |
13. | RUDNÍK | 21 | 45:64 | 25 |
14. | FCSK A | 22 | 25:85 | 7 |
10 gólů
Pavel Dvořák5 gólů
Dominik Ouzký3 góly
Tomáš Havlíček3 góly
Jan Pozler1 gól
Jakub Dařbujan1 gól
Jaroslav Vávra1 gól
Ladislav Zálabský1 gól
Filip Marek
Počet návštěv: 39143
Posledních 30 dnů: 128 | Posledních 7 dnů: 31 | Poslední den: 3
© 2023 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz