IV. TŘÍDA SKUPINA B
01.KOLO FCSK- NECHANICE 3:2
02.KOLO ČERVENĚVES B- FCSK 3:5
03.KOLO FCSK- PŘEVÝŠOV 0:3
04.KOLO KRATONOHY- FCSK 5:1
05.KOLO FCSK- PRASKAČKA 0:3
06.KOLO FCSK- DOBŘENICE 2:4
07.KOLO CHLUMEC B- FCSK 0:1
08.KOLO FCSK- ZÁBĚDOV 2:1
09.KOLO NEPOLISY- FCSK 3:3
10.KOLO NECHANICE- FCSK 2:3
11.KOLO FCSK- ČERVENĚVES B 3:0
12.KOLO PŘEVÝŠOV- FCSK 15:0
13.KOLO FCSK- KRATONOHY 4:2
14.KOLO PRASKAČKA- FCSK
15.KOLO DOBŘENICE- FCSK 2:3
16.KOLO FCSK- CHLUMEC B 0:2
17.KOLO ZÁBĚDOV- FCSK 2:3
18.KOLO FCSK- NEPOLISY 1:3
KONEČNÁ TABULKA
01. PŘEVÝŠOV 60:16 28
02. CHLUMEC B 41:19 27
03. NEPOLISY 30:27 23
04. KOBYLICE 36:56 19
05. PRASKAČKA 31:31 17
06. ZÁBĚDOV 37:40 16
07. DOBŘENICE 42:38 15
08. ČERVENĚVES B 29:43 15
09. KRATONOHY 33:52 11
10. NECHANICE 27:44 9
OS ŽÁCI: KONEČNÁ TABULKA
01. CHLUMEC N.C. 89:2 26
02. NEPOLISY 52:24 22
03. KLAMOŠ 48:19 17
04. LOVČICE 33:32 16
05. LUŽEC 21:42 10
06. ČERVENĚVES 16:46 10
07. KOBYLICE 11:64 5
08. SKŘIVANY 10:54 4
1. | KOPIDLNO | 1 | 6:0 | 3 |
2. | SKŘIVANY | 1 | 3:0 | 3 |
3. | RMSK CIDLINA B | 1 | 3:0 | 3 |
4. | NOVÁ PAKA | 1 | 4:2 | 3 |
5. | KOSIČKY | 1 | 2:0 | 3 |
6. | VRCHLABÍ B | 1 | 3:2 | 3 |
7. | JIČÍN B | 1 | 2:1 | 3 |
8. | NEPOLISY | 1 | 2:3 | 0 |
9. | DOLNÍ KALNÁ | 1 | 1:2 | 0 |
10. | FCSK A | 1 | 2:4 | 0 |
11. | ÚPICE | 1 | 0:2 | 0 |
12. | STARÁ PAKA | 1 | 0:3 | 0 |
13. | RUDNÍK | 1 | 0:3 | 0 |
14. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 1 | 0:6 | 0 |
1 gól
Tomáš Havlíček1 gól
Dominik Ouzký
Počet návštěv: 37018
Posledních 30 dnů: 290 | Posledních 7 dnů: 100 | Poslední den: 18
© 2022 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz