FC Spartak Kobylice
JIČÍN B

23. kolo, So 20.5.2023 17:00

FCSK A0
JIČÍN B1

NEPOLISY

22. kolo, So 13.5.2023 17:00

FCSK A1
NEPOLISY2

FCSK A

21. kolo, So 6.5.2023 17:00

STARÁ PAKA4
FCSK A0

SKŘIVANY

20. kolo, So 29.4.2023 17:00

FCSK A0
SKŘIVANY4

FCSK A

19. kolo, Ne 23.4.2023 17:00

DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B5
FCSK A1

KOPIDLNO

18. kolo, So 15.4.2023 17:00

FCSK A0
KOPIDLNO2

FCSK A

17. kolo, So 8.4.2023 16:30

RUDNÍK5
FCSK A2

RMSK CIDLINA B

16. kolo, So 1.4.2023 16:30

FCSK A0
RMSK CIDLINA B8

FCSK A

15. kolo, Ne 26.3.2023 15:00

VRCHLABÍ B6
FCSK A2

ÚPICE

13. kolo, So 29.10.2022 14:30

FCSK A0
ÚPICE2

2012- 2013

MUŽI A- OP

 

KONEČNÁ TABULKA:

 1.Kobylice A          26  19  4  3   67:19    61

 2.Smiřice               26  19  4  3   63:22    61

 3.Nepolisy A         26  16  4  6   88:39    52

 4.Myštěves A       26  13  3 10   54:48    42

 5.Hlušice A           26  12  4 10   56:51    40

 6.Lovčice A           26  10  6 10   56:59    36

 7.Nový Hradec B   26  11  1 14   53:62    34

 8.Probluz A           26  10  2 14   51:56    32

 9.Sendražice        26  10  2 14   55:63    32

10.Dohalice A        26   9  4 13   48:59    31

11.Kosičky             26   8  5 13   40:54    29

12.Chlumec B        26   7  5 14   47:65    26

13.Kunčice B         26   7  2 17   42:98    23

14.Červeněves      26   6  4 16   38:63    22

MUŽI B- III.TŘÍDA

KONEČNÁ TABULKA:
1.Stěžery        26  20  3  3   93:30   63
2.Slavia HK B    26  20  2  4   74:28   62
3.Kratonohy B    26  17  2  7   73:40   53
4.Ohnišťany      26  15  3  8   73:39   48
5.Třebeš  B      26  13  3 10   62:42   42
6.Skřivany       26  11  7  8   57:33   40
7.Boharyně       26  12  4 10   42:41   40
8.Malšova Lhota  26   8  6 12   34:41   30
9.Velichovky     26   8  5 13   42:59   29
10.Urbanice       26   9  2 15   46:83   29
11.Nový Bydžov C  26   8  3 15   46:60   27
12.Kobylice B     26   6  4 16   43:78   22
13.Prasek         26   5  4 17   32:95   19
14.Libřice        26   6  0 20   23:71   18

 

DOROST- KS

Pořadí     Tým    Zápasy      V   R   P   Skóre   Body

1      Kosičky      12   9   1   2   53:16   28

2      Podhradí    12   8   0   4   34:34   24

3      Sobotka      12   7   2   3   27:26   23

4      Kobylice     12   7   1   4   37:32   22

5      Myštěves    12   5   1   6   30:19   16

6      Lhota p.L.   12   2   1   9   21:35    7

7      Smiřice       12   1   0  11  10:50    3

 
MLADŠÍ ŽÁCI- OP

KONEČNÁ TABULKA:
1.Slavia HKB/Malš. 10   8  0  2   39:19    24
2.Třebeš B         10   8  0  2   49:21    24
3.Roudnice         10   6  0  4   40:23    18
4.Smiřice          10   6  0  4   47:34    18
5.Dohalice         10   5  1  4   33:26    16
6.Kobylice         10   5  1  4   38:33    16
7.Probl./Stěžery   10   5  0  5   53:51    15
8.Kunčice          10   4  1  5   23:33    13
9.Nový Hradec      10   3  1  6   35:44    10
10.Skřivany         10   3  0  7   17:27     9
11.Třebeš dívky     10   0  0 10    6:69     0

STARŠÍ PŘÍPRAVKA- OP

KONEČNÁ TABULKA:
1.Nový Hradec       21  16  2  3  104: 35   50
2.Hořiněves         21  15  1  5   78: 54   46
3.Třebeš dívky      21  11  1  9   61: 63   34
4.Chlumec B         21  10  1 10   94: 85   31
5.Stěžery           21   9  2 10   59: 60   29
6.Třebeš B          21   8  3 10   76: 66   27
7.Třebeš C          21   8  3 10   73: 71   27
8.Kobylice/Myštěves 21   0  1 20   43:154    1
 
 
 
 
STŘELCI BRANEK

MUŽI A

01.NOVÝ DOMINIK 20

02.ŠOUFEK JAKUB 13

03.HAVLÍČEK TOMÁŠ 9

04.PŠENIČKA JIŘÍ 8

05.PRŮCHA PETR 5

06.VÁVRA JAROSLAV 5

07.POZLER MIROSLAV 1

08.KLZO MARTIN 1

09.KHOL MARTIN 1

10.HAŇÁČEK ALEŠ 1

11.FÖLKL ZDENĚK 1

12.KUBIŠTA PETR 1

13.VLASTNÍ 1

 

 
MUŽI B

01.WOLF ROMAN 10

02.NOVÝ DOMINIK 6

03.PŠENIČKA JIŘÍ 4

04.HAVLÍČEK TOMÁŠ 4

05.HAŇÁČEK ALEŠ 3

06.FÖLKL ZDENĚK 2

07.TRUTNOVSKÝ VÍT 2

08.KUBIŠTA PETR 2

09.VÁVRA JAROSLAV 1

10.KMÍNEK FILIP 1

11.TOBIŠEK LIBOR 1

12.DVOŘÁK PAVEL 1

DOROST

01.HORNYCH DAVID 7

02.ŠAFAŘÍK DAN 7

03.RAJMAN JIŘÍ 6

04.HERZOG JAN 6

05.ŠTEJNAR PATRIK 3

06.PAVEL JIŘÍ 3

07.DVOŘÁK JAN 2

08.ŠAFAŘÍK FILIP 1

09.DAŘBUJÁN JAKUB 1

 

MLADŠÍ ŽÁCI

01.RAGULA JAN 26

02.MACHÁČEK JAKUB 16

03.MACHÁČEK ADAM 13

04.WAGNER ADAM 13

05.POZLER JAN 10

06.PILC ŠTĚPÁN 6

07.TOBOLKA ROBIN 2

08.HERZOG FILIP 2

09.NOVOTNÝ MATĚJ 2

10.ILIČ RATKO 1

11.ZIMA MATĚJ 1

Tabulka

1. RMSK CIDLINA B 22 60:16 59
2. SKŘIVANY 22 59:30 48
3. KOPIDLNO 22 75:36 44
4. ÚPICE 22 51:33 39
5. KOSIČKY 21 52:55 35
6. NOVÁ PAKA 22 46:52 31
7. VRCHLABÍ B 22 46:54 31
8. STARÁ PAKA 22 50:51 30
9. JIČÍN B 22 34:46 30
10. DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B 22 41:42 27
11. DOLNÍ KALNÁ 22 44:51 27
12. NEPOLISY 22 44:57 26
13. RUDNÍK 21 45:64 25
14. FCSK A 22 25:85 7

Kompletní tabulka

Střelci týmu

10 gólů

Pavel Dvořák

5 gólů

Dominik Ouzký

3 góly

Tomáš Havlíček

3 góly

Jan Pozler

1 gól

Jakub Dařbujan

1 gól

Jaroslav Vávra

1 gól

Ladislav Zálabský

1 gól

Filip Marek
bydzov asa moderni komunikace elektroservis kobylice bet Těžební písková Jiří Dvořák Králíky Kubišta sportfotbal sans nadobal

TOPlist Počet návštěv: 39472
Posledních 30 dnů: 65 | Posledních 7 dnů: 18 | Poslední den: 5

© 2024 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne