IV.TŘÍDA SKUPINA B
01.KOLO FCSK- KUNČICE 1:3
02.KOLO ČERVENĚVES- FCSK 1:0
03.KOLO FCSK- KRATONOHY 1:2
04.KOLO ZÁBĚDOV- FCSK 2:2
05.KOLO FCSK- VINARY 4:2
06.KOLO MYŠTĚVES B- FCSK 1:2
07.KOLO CHLUMEC B- FCSK 1:0
08.KOLO NEPOLISY- FCSK 6:0
09.KOLO FCSK- SYROVÁTKA 4:3
10.KOLO NECHANICE- FCSK 3:3
11.KOLO KUNČICE- FCSK 7:1
12.KOLO FCSK- ČERVENĚVES
13.KOLO KRATONOHY- FCSK 2:1
14.KOLO FCSK- ZÁBĚDOV
15.KOLO VINARY- FCSK
16.KOLO FCSK- MYŠTĚVES B
17.KOLO FCSK- CHLUMEC B
18.KOLO FCSK- NEPOLISY
19.KOLO SYROVÁTKA- FCSK 0:0
20.KOLO FCSK- NECHANICE 4:3
KONEČNÁ TABULKA
01. CHLUMEC B 55:16 33
02. ČERVENĚVES 46:18 32
03. KUNČICE 51:30 25
04. SYROVÁTKA 35:42 23
05. NEPOLISY 42:32 22
06. KRATONOHY 34:36 19
07. KOBYLICE 38:44 19
08. ZÁBĚDOV 39:29 18
09. NECHANICE 47:45 17
10. MYŠTĚVES B 22:54 10
11. VINARY 17:77 2
OS ŽÁCI
01. SYROVÁTKA 75:26 27
02. KLAMOŠ 34:12 23
03. LUŽEC 42:15 22
04. SKŘIVANY 37:31 19
05. ČERVENĚVES 31:30 17
06. KOBYLICE 26:30 16
07. LOVČICE 17:37 10
08. BOHARYNĚ 27:58 7
09. PŘEVÝŠOV 09:59 3
1. | RMSK CIDLINA B | 22 | 60:16 | 59 |
2. | SKŘIVANY | 22 | 59:30 | 48 |
3. | KOPIDLNO | 22 | 75:36 | 44 |
4. | ÚPICE | 22 | 51:33 | 39 |
5. | KOSIČKY | 21 | 52:55 | 35 |
6. | NOVÁ PAKA | 22 | 46:52 | 31 |
7. | VRCHLABÍ B | 22 | 46:54 | 31 |
8. | STARÁ PAKA | 22 | 50:51 | 30 |
9. | JIČÍN B | 22 | 34:46 | 30 |
10. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 22 | 41:42 | 27 |
11. | DOLNÍ KALNÁ | 22 | 44:51 | 27 |
12. | NEPOLISY | 22 | 44:57 | 26 |
13. | RUDNÍK | 21 | 45:64 | 25 |
14. | FCSK A | 22 | 25:85 | 7 |
10 gólů
Pavel Dvořák5 gólů
Dominik Ouzký3 góly
Tomáš Havlíček3 góly
Jan Pozler1 gól
Jakub Dařbujan1 gól
Jaroslav Vávra1 gól
Ladislav Zálabský1 gól
Filip Marek
Počet návštěv: 39143
Posledních 30 dnů: 128 | Posledních 7 dnů: 31 | Poslední den: 3
© 2023 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz