1. | RMSK CIDLINA B | 22 | 60:16 | 59 |
2. | SKŘIVANY | 22 | 59:30 | 48 |
3. | KOPIDLNO | 22 | 75:36 | 44 |
4. | ÚPICE | 22 | 51:33 | 39 |
5. | KOSIČKY | 21 | 52:55 | 35 |
6. | NOVÁ PAKA | 22 | 46:52 | 31 |
7. | VRCHLABÍ B | 22 | 46:54 | 31 |
8. | STARÁ PAKA | 22 | 50:51 | 30 |
9. | JIČÍN B | 22 | 34:46 | 30 |
10. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 22 | 41:42 | 27 |
11. | DOLNÍ KALNÁ | 22 | 44:51 | 27 |
12. | NEPOLISY | 22 | 44:57 | 26 |
13. | RUDNÍK | 21 | 45:64 | 25 |
14. | FCSK A | 22 | 25:85 | 7 |
10 gólů
Pavel Dvořák5 gólů
Dominik Ouzký3 góly
Tomáš Havlíček3 góly
Jan Pozler1 gól
Jakub Dařbujan1 gól
Jaroslav Vávra1 gól
Ladislav Zálabský1 gól
Filip Marek
Počet návštěv: 117
Posledních 30 dnů: 146 | Posledních 7 dnů: 34 | Poslední den: 3
© 2024 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz